Profil Fungsional Kesekretariatan
ERMIN SAPUTRA, S.E.

Nama | : | ERMIN SAPUTRA, S.E. |
NIP | : | 198312152009121007 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Analis Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara |
NO. | Pangkat/Gol. Ruang | TMT |
1. 2. 3. 4. | III/a - Penata Muda III/b - Penata Muda Tk. I III/c - Penata III/d - Penata Tk.I | 01 Des 2009 01 April 2014 01 April 2018 01 April 2022 |
NO. | JABATAN | UNIT KERJA | TMT |
1. 2. 3. 4. | Staf Kasub Umum & Keuangan Penyusun Lap. Keuangan Analis Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara | PN Dompu PN Dompu PN PRAYA PN Praya | 01 Des 2009 22 Des 2015 01 Juli 2021 17 Mar 2023 |
NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | NAMA | LULUS |
1. 2. 3. 4. | SD SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT S-1 Ekonomi | SDN 3 Mujur SLTPN 6 Mataram SMUN 5 Mataram Universitas Mataram | 1996 1999 2002 2008 |
HAEKAL TEJA SUKMANA, S.Kom.

Nama | : | Haekal Teja Sukmana, S.kom |
NIP | : | 198406042009121004 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata (III/c) |
Jabatan | : | Prakom Ahli Muda |
NO. | Pangkat/Gol. Ruang | TMT |
|
NO. | JABATAN | UNIT KERJA | TMT |
|
NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | NAMA | LULUS |
|
NI PANDE PUTU ADNYA WULANDARI, A.Md., S.H.

Nama | : | NI PANDE PUTU ADNYA WULANDARI, A.Md., S.H. |
NIP | : | 198912192011012011 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Jabatan | : | Analis Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara |
NO. | Pangkat/Gol. Ruang | TMT |
Penata Muda Tingkat I | III/b | 01 April 2020 |
Penata Muda | III/a | 01 April 2016 |
Pengatur Tingkat I | II/d | 01 April 2015 |
Pengatur | II/c | 01 Juni 2012 |
Pengatur | II/c | 01 Januari 2011 |
NO. | JABATAN | UNIT KERJA | TMT |
1. 2. 3. 4. 5. | Staf (CPNS) Staf Penyusun Lap. keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Analis Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara | PN Praya PN Praya PN Praya PN Praya PN Praya | 01 Januari 2011 01 Juni 2012 10 Juni 2020 15 Okt 2021 5 Mei 2023 |
NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | NAMA | LULUS |
1. 2. 3. 4. 5. | SD SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT DIII S-1 Hukum | SDN 1 Kopang SMPN 1 Kopang SMA Negeri 1 Kopang UNRAM UNIZAR Mataram | - - - 2011 2015 |
DWI NURWENDAH, S.Kom.

Nama | : | Dwi Nurwendah, S.Kom |
NIP | : | 198811282020122010 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda / III a |
Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |
No. | Pangkat/Gol. Ruang | TMT |
1 | Penata Muda / III a | 01 Des 2020 |
No. | Jabatan | Unit kerja | TMT |
1 | CPNS - Pranata Komputer Ahli Pertama | PN PRAYA | 01 Des 2020 |
2 | PNS - Pranata Komputer Ahli Pertama | PN PRAYA | 1 Juli 2022 |
3 | Pranata Komputer Ahli Pertama | PN PRAYA | 1 Agustus 2022 |
No. | Tingkat Pendidikan | Nama | Lulus |
1 | SD | SDN Kedungsono II, Bulu, Sukoharjo | 2000 |
2 | SLTP/Sederajat | SLTPN 1 Bulu, Sukoharjo | 2003 |
3 | SLTA/Sederajat | SMK N 1 Sukoharjo | 2006 |
4 | DIII | STMIK AUB Surakarta | 2009 |
5 | S1 | STMIK Sinar Nusantara Surakarta | 2014 |
MUHAMAD MANSUR SISWANTO, S.H.

Nama | : | Muhamad Mansur Siswanto, S.H. |
NIP | : | 19840611 201408 1 001 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | : | Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negera |
NO. | Pangkat/Gol. Ruang | TMT |
1. 2. 3. 4. | I/c - Juru II/a - Pengatur Muda II/b - Pengatur Muda Tk. I III/a - Penata Muda | 01 Agustus 2014 1 April 2017 1 April 2021 01 Okt 2022 |
NO. | JABATAN | UNIT KERJA | TMT |
1. 2. 3. 4. 5. | Staf Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Surat Bendahara Pengeluaran Pranata Keuangan APBN | PN PRAYA PN PRAYA PN PRAYA PN PRAYA PN PRAYA | 01 Agust 2014 22 Des 2015 10 Juni 2020 16 Maret 2022 15 Maret 2023 |
NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | NAMA | LULUS |
1. 2. 3. 4. | SD SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT S-1 | SDN 2 Tengari MTS Darul Muhajirin Praya SMA Darul Muhajirin Praya Univ. Al Azhar Mataram | 1997 2000 2003 2021 |
- Hits: 1062